|
|
| Légende : | |
| => Engagements de la brigade canine de la Gendarmerie Vaudoise | |
| => Engagements de la totalité des chiens policiers en Suisse | |
![]() |
![]() |
% | ||||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | ||||
![]() |
Effectifs des chiens opérationnels | 9.5 | 11 | 353 | 380 | 2.6 | ||
![]() |
Engagements "Police" (défense/piste/objets/quêtes) | 1932 | 1922 | 11405 | 11351 | 17 | ||
![]() |
Recherches de drogue | 119 | 132 | 2471 | 2743 | 4.8 | ||
![]() |
Recherches d'explosifs | 18 | 21 | 117 | 147 | 15.3 | ||
![]() |
Investigations criminelles | 42 | 12 | 66 | 17 | 63.6 | ||
![]() |
Recherches d'accélérants sur incendies | 0* | 0* | 68 | 12 | 0 | ||
En 2006, les chiens policiers sont intervenus à 14'127 reprises, soit 38.7 interventions par jour.
En 2006, les chiens de la gendarmerie vaudoise sont intervenus à 2'111 reprises, soit 5.8 interventions par jour.

Missions générales de police
_>| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |||
| Opérations spéciales (Missions commandées) | 437 | 518 | 656 | 487 | 559 | 576 | ||
| Renforts aux patrouilles (bagarres, violences domestiques, etc) | 695 | 730 | 939 | 784 | 741 | 551 | ||
| Alarmes (effractions, agressions, prises d'otages) | 66 | 59 | 239 | 254 | 251 | 220 | ||
| Cambriolages | 488 | 374 | 370 | 314 | 267 | 141 | ||
| Recherches de délinquants | 120 | 112 | 146 | 225 | 209 | 123 | ||
| Recherches d'objets et d'indices | 35 | 37 | 55 | 55 | 41 | 38 | ||
| Disparitions | 91 | 92 | 106 | 106 | 115 | 111 |
Recherche de drogue
_>| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |||
| Total des engagements | 119 | 132 | 182 | 185 | 151 | 67 | ||
| Perquisitions | 70 | |||||||
| Fouilles de véhicules | 37 | |||||||
| Recherches en voie publique | 3 | |||||||
| Opérations spéciales | 9 |
Recherche d'explosifs
_>| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |||
| Total des engagements | 18 | 21 | 27 | 34 | 18 | 13 | ||
| Perquisitions | 3 | |||||||
| Alarmes à la bombe | 1 | |||||||
| Fouilles préventives | 8 | |||||||
| Recherches en voie publique | 6 |
Investigations criminelles
_>| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |||
| Total des engagements | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Recherches de traces de sang sur scènes de crime | 18 | |||||||
| Recherches de cadavres | 22 | |||||||
| Recherches aquatiques | 2 |
Recherche d'accélérants sur incendie
_>